Ceny w Afganistanie
Z perspektywy osoby z Polski to koszty życia na miejscu są niskie. Na miejscu używa się praktycznie jedynie gotówki w walucie kraju Afgani [AFG], a w tym momencie za jedną złotówkę otrzymamy to ok. 17-20 afgani. Lokalnie przyrządzane jedzenie w ramach street foodu to koszty kilku złotych, miesięczny wynajem mieszkania kilkuset złotych. Gospodarka jest również mocno osadzona na dolarze amerykańskim, więc podczas podróży warto je ze sobą zabrać. Często płacąc dolarami, otrzymasz resztę w afgani. Pamiętaj, żeby wziąć ze sobą dolary które są jak najnowsze, a najlepiej te, które są wydane po 2013 roku. Można je odróżnić po tym, że mają zdecydowanie większe obrazy względem starych, zielonych dolarów.
| Sklepy i Restauracje | Cena (PLN) |
|---|---|
| Cappuccino | - PLN |
| Kawa czarna | - PLN |
| Herbata | - PLN |
| Obiad (restauracja budżetowa) | - PLN |
| Obiad (restauracja lepsza) | - PLN |
| Street food | - PLN |
| Woda (1,5l) | - PLN |
| Jajka (12 szt.) | - PLN |
| Banany (1kg) | - PLN |
| Pieczywo | - PLN |
| Ryż (1kg) | - PLN |
| Mięso drobiowe (1kg) | - PLN |
| Mięso wieprzowe (1kg) | - PLN |
| Wołowina (1kg) | - PLN |
| Ser (1kg) | - PLN |
| Piwo (0,5l) | - PLN |
| Papierosy (paczka) | - PLN |
| Transport | Cena (PLN) |
|---|---|
| Bilet na autobus (miejski) | - PLN |
| Bilet na pociąg (długodystansowy) | - PLN |
| Taksówka (start/km) | - PLN |
| Litr benzyny | - PLN |
| Wynajem małego auta (doba) | - PLN |
| Noclegi (za dobę) | Cena (PLN) |
|---|---|
| Mieszkanie dla 1 os. (centrum) | - PLN |
| Mieszkanie dla 2 os. (centrum) | - PLN |
| Najtańszy nocleg (centrum) | - PLN |
| Atrakcje | Cena (PLN) |
|---|---|
| [Nazwa atrakcji 1] | - PLN |
| [Nazwa atrakcji 2] | - PLN |
Przelicznik waluty
Sprawdź aktualne kursy walutowe wśród najpopularniejszych środków pieniężnych na świecie w ramach danych z NBP!